Miroise à Dunham – Voisinage de ma propriété. |
|||||
1 | Gélinotte huppée | Ruffed Grouse | Bonasa umbellus | NR | 7 |
2 | Dindon sauvage | Wild Turkey | Meleagris gallopavo | NR | |
3 | Bernache du Canada | Canada Goose | Branta canadensis | N | 25 |
4 | Canard branchu | Wood Duck | Aix sponsa | N | 29 |
5 | Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | N | 34 |
6 | Pic mineur | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | R | 66 |
7 | Pic chevelu | Hairy Woodpecker | Picoides villosus | NR | 67 |
8 | Pic flamboyant | Northern Flicker | Colaptes auratus | N | 70 |
9 | Grand Pic | Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus | N | 71 |
10 | Martin-pêcheur d’Amérique | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | N | 72 |
11 | Martinet ramoneur | Chimney Swift | Chaetura pelagica | N | 76 |
12 | Colibri à gorge rubis | Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | N | 77 |
13 | Chouette rayée | Barred Owl | Strix varia | NR | 82 |
14 | Tourterelle triste | Mourning Dove | Zenaida macroura | NR | 93 |
15 | Bécasse d’Amérique | American Woodcock | Scolopax minor | N | 106 |
16 | Chevalier grivelé | Spotted Sandpiper | Tringa macularia | V | 121 |
17 | Pluvier kildir | Killdeer | Charadrius vociferus | N | 151 |
18 | Épervier brun | Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | V | |
19 | Petite Buse | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus | N | 205 |
20 | Crécerelle d’Amérique | American Kestrel | Falco sparverius | N | 211 |
21 | Grand Héron | Great Blue Heron | Ardea herodias | V | 227 |
22 | Héron vert | Green Heron | Butorides virescens | V | 230 |
23 | Butor d’Amérique | American Bittern | Botaurus lentiginosus | V | 234 |
24 | Urubu à tete rouge | Turkey Vulture | Cathartes aura | OV | |
25 | Moucherolle phébi | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | N | 264 |
26 | Tyran huppé | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | N | 267 |
27 | Tyran tritri | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | V | 273 |
28 | Viréo de Philadelphie | Philadelphia Vireo | Vireo philadelphicus | N | 280 |
29 | Viréo mélodieux | Warbling Vireo | Vireo gilvus | N | 283 |
30 | Geai bleu | Blue Jay | Cyanocitta cristata | NR | 284 |
31 | Corneille d’Amérique | American Crow | Corvus brachyrhynchos | NR | 287 |
32 | Grand Corbeau | Common Raven | Corvus corax | V | 289 |
33 | Jaseur d’Amérique | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | N | 291 |
34 | Merlebleu de l’Est | Eastern Bluebird | Sialia sialis | V | 293 |
35 | Grive fauve | Veery | Catharus fuscescens | N | 296 |
36 | Merle d’Amérique | American Robin | Turdus migratorius | N | 303 |
37 | Moqueur chat | Gray Catbird | Dumetella carolinensis | N | 305 |
38 | Moqueur roux | Brown Thrasher | Toxostoma rufum | N | 307 |
39 | Sittelle à poitrine rousse | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | NR | 308 |
40 | Sittelle à poitrine blanche | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | NR | 309 |
41 | Troglodyte mignon | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | V | 314 |
42 | Troglodyte familier | House Wren | Troglodytes aedon | N | 315 |
43 | Mésange à tête noire | Black-capped Chickadee | Poecile atricapillus | NR | 316 |
44 | Mésange bicolore | Tufted Titmouse | Parus bicolor | NR | 318 |
45 | Hirondelle bicolore | Tree Swallow | Tachycineta bicolor | N | 319 |
46 | Hirondelle rustique | Barn Swallow | Hirundo rustica | Ov | 323 |
47 | Roitelet à couronne dorée | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | V | 326 |
48 | Moineau domestique | House Sparrow | Passer domesticus | NR | 328 |
49 | Tarin des pins | Pine Siskin | Carduelis pinus | V | 331 |
50 | Chardonneret jaune | American Goldfinch | Carduelis tristis | N | 332 |
51 | Sizerin blanchatre | Hoary Redpoll | Carduelis hornemanni | Vo | |
52 | Sizerin flammé | Common Redpoll | Carduelis flammea | V | 334 |
53 | Roselin pourpré | Purple Finch | Carpodacus purpureus | N | 336 |
54 | Roselin familier | House Finch | Carpodacus mexicanus | V | 337 |
55 | Gros-bec errant | Evening Grosbeak | Hesperiphona vespertina | V | 341 |
56 | Bruant fauve | Fox Sparrow | Passerella iliaca | V | 346 |
57 | Bruant chanteur | Song Sparrow | Melospiza melodia | N | 347 |
58 | Bruant des marais | Swamp Sparrow | Melospiza georgiana | V | 349 |
59 | Bruant à gorge blanche | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | V | 350 |
60 | Bruant à couronne blanche | White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys | V | 351 |
61 | Junco ardoisé | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | V | 352 |
62 | Bruant hudsonien | American Tree Sparrow | Spizella arborea | V | 357 |
63 | Bruant familier | Chipping Sparrow | Spizella passerina | N | 358 |
64 | Paruline jaune | Yellow Warbler | Dendroica petechia | N | 372 |
65 | Paruline à flancs marron | Chestnut-sided Warbler | Dendroica pensylvanica | N | 373 |
66 | Paruline flamboyante | American Redstart | Setophaga ruticilla | N | 390 |
67 | Paruline couronnée | Ovenbird | Seiurus aurocapillus | N | 393 |
68 | Paruline masquée | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | N | 399 |
69 | Cardinal à poitrine rose | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | N | 409 |
70 | Cardinal rouge | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | NR | 411 |
71 | Passerin indigo | Indigo Bunting | Passerina cyanea | N | 413 |
72 | Oriole du Nord | Northern Oriole | Icterus galbula | N | 415 |
73 | Grimpereau brun | Brown creeper | Certhia americana | 2018 V | |
74 | Carouge à épaulettes | Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | N | 418 |
75 | Quiscale bronzé | Common Grackle | Quiscalus quiscula | N | 422 |
76 | Vacher à tête brune | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | N | 425 |
N: nicheur, nest localized
R: résident toute l’année, resident all year round
V: visiteur, migrant
Ov: visiteur du voisinage, nearby nester
ajouter à ce tableau:
2018-avr et mai: Chevalier solitaire Solitary sandpiper Tringa solitaria
===================================
Lot couvert de 2003 à 2010, uniquement ma propriété, encadré à gauche donnant sur la rue Principale.
Territoire couvert depuis 2010: Quadrilatère formé de la rue Principale, du Chemin du Collège, du rang reliant ce dernier au Chemin Favreau, et du Chemin Favreau.